![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| Dataset Title: | Aggregation of Wave measurements collected in situ by Datawell Waverider buoys.
|
| Institution: | cdip.ucsd.edu (Dataset ID: cdip_wave_agg) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| station_id | metaStationName | latitude | longitude | waveFlagPrimary |
|---|---|---|---|---|
| degrees_north | degrees_east | |||
| 028 | SANTA MONICA BAY, CA BUOY - 028p1 | 33.859932 | -118.6411 | 1 |
| 028 | SANTA MONICA BAY, CA BUOY - 028p1 | 33.859932 | -118.6411 | 4 |
| 036 | GRAYS HARBOR, WA BUOY - 036p1 | 46.8568 | -124.243 | 1 |
| 036 | GRAYS HARBOR, WA BUOY - 036p1 | 46.8568 | -124.243 | 4 |
| 045 | OCEANSIDE OFFSHORE, CA BUOY - 045p1 | 33.1808 | -117.475 | 1 |
| 067 | SAN NICOLAS ISLAND, CA BUOY - 067p1 | 33.2255 | -119.8915 | 1 |
| 071 | HARVEST, CA BUOY - 071p1 | 34.4515 | -120.78 | 1 |
| 076 | DIABLO CANYON, CA BUOY - 076p1 | 35.20382 | -120.8593 | 1 |
| 081 | VENTURA, CA BUOY - 081p1 | 34.18 | -119.4767 | 1 |
| 087 | SANTA ROSA ISLAND, CA BUOY - 087p1 | 34.03833 | -120.0917 | 1 |
| 088 | SANTA CRUZ ISLAND WEST, CA BUOY - 088p1 | 34.07 | -119.8333 | 1 |
| 089 | SANTA CRUZ ISLAND EAST, CA BUOY - 089p1 | 34.05833 | -119.5833 | 1 |
| 090 | MONTECITO, CA BUOY - 090p1 | 34.325 | -119.6417 | 1 |
| 092 | SAN PEDRO, CA BUOY - 092p1 | 33.61793 | -118.31683 | 1 |
| 092 | SAN PEDRO, CA BUOY - 092p1 | 33.61793 | -118.31683 | 4 |
| 094 | CAPE MENDOCINO, CA BUOY - 094p1 | 40.2915 | -124.7475 | 1 |
| 097 | DIAMOND HEAD, HI BUOY - 097p1 | 21.23333 | -157.7967 | 1 |
| 098 | MOKAPU POINT, HI BUOY - 098p1 | 21.41451 | -157.6814 | 1 |
| 099 | KAILUA BAY, HI BUOY - 099p1 | 21.4178 | -157.7107 | 1 |
| 100 | TORREY PINES OUTER, CA BUOY - 100p1 | 32.93 | -117.392 | 1 |
| 100 | TORREY PINES OUTER, CA BUOY - 100p1 | 32.93 | -117.392 | 4 |
| 103 | TOPANGA NEARSHORE, CA BUOY - 103p1 | 34.02222 | -118.57833 | 1 |
| 103 | TOPANGA NEARSHORE, CA BUOY - 103p1 | 34.02222 | -118.57833 | 4 |
| 104 | HERMOSA NEARSHORE, CA BUOY - 104p1 | 33.86318 | -118.4213 | 1 |
| 105 | MALIBU NEARSHORE, CA BUOY - 105p1 | 34.02383 | -118.6767 | 1 |
| 106 | WAIMEA BAY, HI BUOY - 106p1 | 21.6707 | -158.1182 | 1 |
| 117 | TORRANCE NEARSHORE, CA BUOY - 117p1 | 33.81833 | -118.405 | 1 |
| 118 | LEO CARRILLO NEARSHORE, CA BUOY - 118p1 | 34.03333 | -118.9167 | 1 |
| 121 | IPAN, GUAM BUOY - 121p1 | 13.3555 | 144.788 | 1 |
| 122 | SCRIPPS CANYON MIDPOINT NCEX, CA BUOY - 122p1 | 32.87365 | -117.2577 | 1 |
| 123 | TORREY PINES GLIDER PORT NCEX, CA BUOY - 123p1 | 32.89091 | -117.269 | 1 |
| 124 | SCRIPPS CANYON SOUTHWEST NCEX, CA BUOY - 124p1 | 32.87193 | -117.26 | 1 |
| 125 | EL PORTO NEARSHORE, CA BUOY - 125p1 | 33.89675 | -118.4458 | 1 |
| 130 | PITAS POINT NEARSHORE, CA BUOY - 130p1 | 34.3193 | -119.4152 | 1 |
| 131 | RINCON NEARSHORE, CA BUOY - 131p1 | 34.35558 | -119.4755 | 1 |
| 132 | FERNANDINA BEACH, FL BUOY - 132p1 | 30.70914 | -81.29198 | 1 |
| 133 | CORONADO ISLANDS, MEXICO BUOY - 133p1 | 32.42558 | -117.3234 | 1 |
| 134 | FORT PIERCE, FL BUOY - 134p1 | 27.55145 | -80.21715 | 1 |
| 135 | COOS BAY NORTH, OR BUOY - 135p1 | 43.61822 | -124.5584 | 1 |
| 136 | FORT BRAGG NORTH, CA BUOY - 136p1 | 39.76933 | -123.8675 | 1 |
| 138 | BEGG ROCK, CA BUOY - 138p1 | 33.40003 | -119.6515 | 1 |
| 139 | UMPQUA OFFSHORE, OR BUOY - 139p1 | 43.77075 | -124.5535 | 1 |
| 142 | SAN FRANCISCO BAR, CA BUOY - 142p1 | 37.78785 | -122.6316 | 1 |
| 142 | SAN FRANCISCO BAR, CA BUOY - 142p1 | 37.78785 | -122.6316 | 4 |
| 143 | CAPE CANAVERAL NEARSHORE, FL BUOY - 143p1 | 28.39998 | -80.53334 | 1 |
| 144 | ST. PETERSBURG OFFSHORE, FL BUOY - 144p1 | 27.3522 | -84.275 | 1 |
| 147 | CAPE HENRY, VA BUOY - 147p1 | 36.9142 | -75.7203 | 1 |
| 147 | CAPE HENRY, VA BUOY - 147p1 | 36.9142 | -75.7203 | 4 |
| 148 | WHITE LAKE WEST, LA BUOY - 148p1 | 29.4442 | -92.63243 | 1 |
| 149 | WHITE LAKE EAST, LA BUOY - 149p1 | 29.32995 | -92.48897 | 1 |
| 150 | MASONBORO INLET, ILM2, NC BUOY - 150p1 | 34.1416 | -77.7147 | 1 |
| 151 | OYSTER POND NEARSHORE, MA BUOY - 151p1 | 41.3066 | -70.5794 | 1 |
| 153 | DEL MAR NEARSHORE, CA BUOY - 153p1 | 32.95654 | -117.2796 | 1 |
| 154 | BLOCK ISLAND, RI BUOY - 154p1 | 40.9672 | -71.1236 | 1 |
| 155 | IMPERIAL BEACH NEARSHORE, CA BUOY - 155p1 | 32.56968 | -117.16895 | 1 |
| 155 | IMPERIAL BEACH NEARSHORE, CA BUOY - 155p1 | 32.56968 | -117.16895 | 4 |
| 156 | MONTEREY CANYON OUTER, CA BUOY - 156p1 | 36.75917 | -121.9503 | 1 |
| 157 | POINT SUR, CA BUOY - 157p1 | 36.3353 | -122.10389 | 1 |
| 157 | POINT SUR, CA BUOY - 157p1 | 36.3353 | -122.10389 | 4 |
| 158 | CABRILLO POINT NEARSHORE, CA BUOY - 158p1 | 36.6263 | -121.9071 | 1 |
| 160 | JEFFREYS LEDGE, NH BUOY - 160p1 | 42.8 | -70.169 | 1 |
| 163 | KALO, MAJURO, MARSHALL ISLANDS BUOY - 163p1 | 7.078291 | 171.3837 | 1 |
| 166 | OCEAN STATION PAPA BUOY - 166p1 | 49.903 | -145.2455 | 1 |
| 166 | OCEAN STATION PAPA BUOY - 166p1 | 49.903 | -145.2455 | 4 |
| 168 | HUMBOLDT BAY NORTH SPIT, CA BUOY - 168p1 | 40.8956 | -124.358086 | 1 |
| 168 | HUMBOLDT BAY NORTH SPIT, CA BUOY - 168p1 | 40.8956 | -124.358086 | 4 |
| 169 | VENTURA NEARSHORE, CA BUOY - 169p1 | 34.25097 | -119.3079 | 1 |
| 170 | SOUTH RAMEA ISLAND, CANADA BUOY - 170p1 | 47.26522 | -57.34151 | 1 |
| 171 | VIRGINIA BEACH OFFSHORE, VA BUOY - 171p1 | 36.6117 | -74.8389 | 1 |
| 171 | VIRGINIA BEACH OFFSHORE, VA BUOY - 171p1 | 36.6117 | -74.8389 | 4 |
| 174 | SOUTH HECATE STRAIT, CANADA BUOY - 174p1 | 52.43667 | -129.795 | 1 |
| 178 | NORTH POINT, POHNPEI, MICRONESIA BUOY - 178p1 | 7.081486 | 158.24417 | 1 |
| 178 | NORTH POINT, POHNPEI, MICRONESIA BUOY - 178p1 | 7.081486 | 158.24417 | 4 |
| 178 | NORTH POINT, POHNPEI, MICRONESIA BUOY - 178p1 | 7.081486 | 158.2442 | 1 |
| 179 | ASTORIA CANYON, OR BUOY - 179p1 | 46.13338 | -124.6443 | 1 |
| 180 | SAN FRANCISCO OFFSHORE, CA BUOY - 180p1 | 37.75262 | -122.8331 | 1 |
| 181 | RINCON, PUERTO RICO BUOY - 181p1 | 18.3765 | -67.2798 | 1 |
| 182 | SANTA CRUZ ISLAND SOUTH, CA BUOY - 182p1 | 33.8213 | -119.7083 | 1 |
| 184 | POINT MUGU OFFSHORE, CA BUOY - 184p1 | 34.03422 | -119.09 | 1 |
| 187 | PAUWELA, MAUI, HI BUOY - 187p1 | 21.0185 | -156.4215 | 1 |
| 188 | HILO, HAWAII, HI BUOY - 188p1 | 19.779 | -154.97 | 1 |
| 189 | AUNUU, AMERICAN SAMOA BUOY - 189p1 | -14.2724 | -170.501 | 1 |
| 190 | NEW RIVER INLET, NC BUOY - 190p1 | 34.48349 | -77.3 | 1 |
| 191 | POINT LOMA SOUTH, CA BUOY - 191p1 | 32.51753 | -117.4253 | 1 |
| 192 | OREGON INLET, NC BUOY - 192p1 | 35.7504 | -75.33 | 1 |
| 193 | SAN PEDRO WEST, CA BUOY - 193p1 | 33.61778 | -118.3487 | 1 |
| 194 | ST. AUGUSTINE, FL BUOY - 194p1 | 29.9992 | -81.07947 | 1 |
| 194 | ST. AUGUSTINE, FL BUOY - 194p1 | 29.9992 | -81.07947 | 4 |
| 195 | LA PEROUSE BANK, CANADA BUOY - 195p1 | 48.84358 | -126.0102 | 1 |
| 196 | RITIDIAN POINT, GUAM BUOY - 196p1 | 13.6833 | 144.8155 | 1 |
| 200 | WILMINGTON HARBOR, NC BUOY - 200p1 | 33.7209 | -78.0164 | 1 |
| 201 | SCRIPPS NEARSHORE, CA BUOY - 201p1 | 32.86785 | -117.26667 | 1 |
| 201 | SCRIPPS NEARSHORE, CA BUOY - 201p1 | 32.86785 | -117.26667 | 4 |
| 203 | SANTA CRUZ BASIN, CA BUOY - 203p1 | 33.7685 | -119.563 | 1 |
| 204 | LOWER COOK INLET, AK BUOY - 204p1 | 59.59803 | -151.8284 | 1 |
| 206 | WAIMEA BAY DWR-G, HI BUOY - 206p1 | 21.66879 | -158.1199 | 1 |
| 208 | TORREY PINES NORTH, CA BUOY - 208p1 | 32.951 | -117.3846 | 1 |
| 209 | BARNEGAT, NJ BUOY - 209p1 | 39.7719 | -73.769 | 1 |
| 211 | ISLE OF SHOALS, NH BUOY - 211p1 | 42.94223 | -70.63204 | 1 |
| 212 | ANACAPA PASSAGE SOUTH, CA BUOY - 212p1 | 33.9528 | -119.2567 | 1 |
| 213 | SAN PEDRO SOUTH, CA BUOY - 213p1 | 33.577667 | -118.18203 | 1 |
| 213 | SAN PEDRO SOUTH, CA BUOY - 213p1 | 33.577667 | -118.18203 | 4 |
| 214 | EGMONT CHANNEL ENTRANCE, FL BUOY - 214p1 | 27.59 | -82.9311 | 1 |
| 214 | EGMONT CHANNEL ENTRANCE, FL BUOY - 214p1 | 27.59 | -82.9311 | 4 |
| 215 | LONG BEACH CHANNEL, CA BUOY - 215p1 | 33.70033 | -118.2007 | 1 |
| 216 | HARVEST SOUTHEAST, CA BUOY - 216p1 | 34.43883 | -120.7657 | 1 |
| 217 | ONSLOW BAY OUTER, NC BUOY - 217p1 | 34.2108 | -76.9438 | 1 |
| 218 | IMPERIAL BEACH WEST, CA BUOY - 218p1 | 32.58318 | -117.2033 | 1 |
| 219 | NGARAARD, BABELDAOB, PALAU BUOY - 219p1 | 7.629632 | 134.67043 | 1 |
| 219 | NGARAARD, BABELDAOB, PALAU BUOY - 219p1 | 7.629632 | 134.67043 | 4 |
| 220 | MISSION BAY WEST, CA BUOY - 220p1 | 32.74942 | -117.4985 | 1 |
| 221 | CAPE COD BAY, MA BUOY - 221p1 | 41.8483 | -70.32995 | 1 |
| 221 | CAPE COD BAY, MA BUOY - 221p1 | 41.8483 | -70.32995 | 4 |
| 222 | SANTA LUCIA ESCARPMENT, CA BUOY - 222p1 | 34.774 | -121.491 | 1 |
| 222 | SANTA LUCIA ESCARPMENT, CA BUOY - 222p1 | 34.774 | -121.491 | 4 |
| 223 | SILVER STRAND ANCHORAGE 151, CA BUOY - 223p1 | 32.64782 | -117.182 | 1 |
| 224 | WALLOPS ISLAND, VA BUOY - 224p1 | 37.756 | -75.3255 | 1 |
| 225 | KANEOHE BAY, WETS, HI BUOY - 225p1 | 21.4774 | -157.7568 | 1 |
| 227 | OCULINA BANK NORTH, FL BUOY - 227p1 | 28.5227 | -80.1878 | 1 |
| 228 | CHESTER SHOAL, FL BUOY - 228p1 | 28.60883 | -80.59003 | 1 |
| 229 | SAN NICOLAS ISLAND EAST, CA BUOY - 229p1 | 33.1749 | -118.9617 | 1 |
| 231 | LAKESIDE, OR BUOY - 231p1 | 43.5864 | -124.2898 | 1 |
| 232 | REEDSPORT, OR BUOY - 232p1 | 43.7604 | -124.2249 | 1 |
| 233 | PEARL HARBOR ENTRANCE, HI BUOY - 233p1 | 21.29735 | -157.959 | 1 |
| 234 | SANTA BARBARA ISLAND NORTH, CA BUOY - 234p1 | 33.7 | -119.01 | 1 |
| 235 | FORT BRAGG SOUTH, CA BUOY - 235p1 | 39.36823 | -123.9101 | 1 |
| 236 | KODIAK, AK BUOY - 236p1 | 57.47945 | -151.6953 | 1 |
| 237 | BIG PINE KEY, FL BUOY - 237p1 | 24.5002 | -81.2502 | 1 |
| 238 | BARBERS POINT, KALAELOA, HI BUOY - 238p1 | 21.32308 | -158.1495 | 1 |
| 238 | BARBERS POINT, KALAELOA, HI BUOY - 238p1 | 21.32308 | -158.14948 | 1 |
| 238 | BARBERS POINT, KALAELOA, HI BUOY - 238p1 | 21.32308 | -158.14948 | 4 |
| 239 | KAUMALAPAU SOUTHWEST, LANAI, HI BUOY - 239p1 | 20.7496 | -157.0015 | 1 |
| 240 | THIMBLE SHOAL, VA BUOY - 240p1 | 37.044 | -76.1301 | 1 |
| 240 | THIMBLE SHOAL, VA BUOY - 240p1 | 37.044 | -76.1301 | 4 |
| 242 | BAHIA HONDA KEY, FL BUOY - 242p1 | 24.5345 | -81.2444 | 1 |
| 243 | NAGS HEAD, NC BUOY - 243p1 | 36.00133 | -75.42098 | 1 |
| 243 | NAGS HEAD, NC BUOY - 243p1 | 36.0015 | -75.4209 | 1 |
| 244 | SATAN SHOAL, FL BUOY - 244p1 | 24.4075 | -81.968 | 1 |
| 244 | SATAN SHOAL, FL BUOY - 244p1 | 24.4075 | -81.968 | 4 |
| 245 | SUNSET BEACH, NC BUOY - 245p1 | 33.8414 | -78.48339 | 1 |
| 248 | ANGELES POINT, WA BUOY - 248p1 | 48.172585 | -123.60717 | 1 |
| 248 | ANGELES POINT, WA BUOY - 248p1 | 48.172585 | -123.60717 | 4 |
| 249 | ARECIBO, PUERTO RICO BUOY - 249p1 | 18.491 | -66.70035 | 1 |
| 250 | CAPE HATTERAS EAST, NC BUOY - 250p1 | 35.258 | -75.2851 | 1 |
| 250 | CAPE HATTERAS EAST, NC BUOY - 250p1 | 35.258 | -75.2851 | 4 |
| 251 | SCHUYLER REEF, NY BUOY - 251p1 | 44.4877 | -73.3391 | 1 |
| 252 | ARANSAS PASS CHANNEL ENTRANCE S, TX BUOY - 252p1 | 27.6403 | -97.0112 | 1 |
| 252 | ARANSAS PASS CHANNEL ENTRANCE S, TX BUOY - 252p1 | 27.6403 | -97.0112 | 4 |
| 256 | SOUTHWEST PASS ENTRANCE W, LA BUOY - 256p1 | 28.988 | -89.6488 | 1 |
| 256 | SOUTHWEST PASS ENTRANCE W, LA BUOY - 256p1 | 28.988 | -89.6488 | 4 |
| 259 | MACKINAC STRAITS WEST, MI BUOY - 259p1 | 45.82526 | -84.77217 | 1 |
| 260 | BUZZARDS BAY, MA BUOY - 260p1 | 41.387066 | -71.03302 | 1 |
| 260 | BUZZARDS BAY, MA BUOY - 260p1 | 41.387066 | -71.03302 | 4 |
| 261 | SAN ELIJO NEARSHORE DWR-G, CA BUOY - 261p1 | 33.00083 | -117.2907 | 1 |
| 262 | LEUCADIA NEARSHORE, CA BUOY - 262p1 | 33.06208 | -117.3141 | 1 |
| 263 | BETHANY BEACH, DE BUOY - 263p1 | 38.5368 | -75.044 | 1 |
| 264 | RED BEACH NEARSHORE, CA BUOY - 264p1 | 33.28995 | -117.5001 | 1 |
| 264 | RED BEACH NEARSHORE, CA BUOY - 264p1 | 33.29076 | -117.50146 | 1 |
| 264 | RED BEACH NEARSHORE, CA BUOY - 264p1 | 33.29076 | -117.50146 | 4 |
| 265 | HOLLYWOOD BEACH, FL BUOY - 265p1 | 26.001 | -80.096 | 1 |
| 265 | HOLLYWOOD BEACH, FL BUOY - 265p1 | 26.001 | -80.096 | 4 |
| 266 | PAJARO BEACH, CA BUOY - 266p1 | 36.8449 | -121.8247 | 1 |
| 267 | PAJARO BEACH SOUTH, CA BUOY - 267p1 | 36.838 | -121.8202 | 1 |
| 270 | TILLAMOOK BAY SOUTH JETTY, OR BUOY - 270p1 | 45.5615 | -123.9902 | 1 |
| 271 | GREEN BEACH OFFSHORE, CA BUOY - 271p1 | 33.33639 | -117.6586 | 1 |
| 272 | RUMUNG, YAP, MICRONESIA BUOY - 272p1 | 9.677 | 138.178 | 1 |
| 273 | KING-POLOA, AMERICAN SAMOA BUOY - 273p1 | -14.2965 | -170.8747 | 1 |
| 273 | KING-POLOA, AMERICAN SAMOA BUOY - 273p1 | -14.2965 | -170.8747 | 4 |
| 274 | OSWEGO, NY BUOY - 274p1 | 43.50075 | -76.5386 | 1 |
| 274 | OSWEGO, NY BUOY - 274p1 | 43.5008 | -76.5385 | 1 |
| 274 | OSWEGO, NY BUOY - 274p1 | 43.5008 | -76.5385 | 4 |
| 275 | APTOS CREEK NEARSHORE, CA BUOY - 275p1 | 36.951 | -121.921 | 1 |
| 276 | UTWE, KOSRAE, MICRONESIA BUOY - 276p1 | 5.24042 | 163.00082 | 1 |
| 276 | UTWE, KOSRAE, MICRONESIA BUOY - 276p1 | 5.24042 | 163.00082 | 4 |
| 277 | NEWPORT PWS NORTH, OR BUOY - 277p1 | 44.57525 | -124.2324 | 1 |
| 277 | NEWPORT PWS NORTH, OR BUOY - 277p1 | 44.57525 | -124.2324 | 4 |
| 278 | NEWPORT PWS SOUTH, OR BUOY - 278p1 | 44.55847 | -124.2326 | 1 |
| 279 | CHANDELEUR ISLANDS SE, LA BUOY - 279p1 | 29.5786 | -88.6431 | 1 |
| 279 | CHANDELEUR ISLANDS SE, LA BUOY - 279p1 | 29.5786 | -88.6431 | 4 |
| 280 | YAQUINA CHANNEL SW, OR BUOY - 280p1 | 44.56675 | -124.2375 | 1 |
| 280 | YAQUINA CHANNEL SW, OR BUOY - 280p1 | 44.56675 | -124.237465 | 1 |
| 280 | YAQUINA CHANNEL SW, OR BUOY - 280p1 | 44.56675 | -124.237465 | 4 |
| 281 | SOQUEL COVE SOUTH, CA BUOY - 281p1 | 36.93 | -121.9343 | 1 |
| 284 | CAPISTRANO BEACH NEARSHORE, CA BUOY - 284p1 | 33.445168 | -117.68015 | 1 |
| 284 | CAPISTRANO BEACH NEARSHORE, CA BUOY - 284p1 | 33.445168 | -117.68015 | 4 |
| 432 | FAREHAM, ST. CROIX, VI BUOY - 432p1 | 17.684 | -64.63 | 1 |
| 433 | DUCK FRF 17M, NC BUOY - 433p1 | 36.19968 | -75.7143 | 1 |
In total, there are 187 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.